Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/5478| Titre: | Détermination du coefficient de découverture des gisements de minéraux utiles dans les conditions du gisement de gypse de Médéa |
| Auteur(s): | Abdoulaye, Moussa Bachar Assed, Mohamed Aguide, Directeur de thèse |
| Mots-clés: | Métallogénie Hydrogéologie Gisement |
| Date de publication: | 1989 |
| Résumé: | Cette étude se limitera à l'étude des paramètres du gypse et à l'appréciation des indices technologiques et techno-économique du gisement en vue de la détermination du coefficient de dé couverture. |
| Description: | Mémoire de Projet de Fin d’Étude : Génie minier : Alger, École Nationale Polytechnique : 1989 |
| URI/URL: | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5478 |
| Collection(s) : | Département Génie Minier |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ABDOULAYE.Moussa.pdf | PG00189 | 21.4 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.