Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/5748Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Chebel, B. M. | - |
| dc.contributor.author | Hamoud, A. | - |
| dc.contributor.other | Mondon, Géorgette, Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2021-01-11T10:07:09Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-11T10:07:09Z | - |
| dc.date.issued | 1979 | - |
| dc.identifier.other | PN00579 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5748 | - |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Électronique : Alger, Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumedienne. École Nationale Polytechnique : 1979 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Cette étude fait l'objet de déterminer les réglages optimaux à effectuer sur les éléments de suspension, intervenant pour le confort des passagers lorsque le véhicule évolue à diverses vitesses sur des routes de différents profils. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Suspension automobile | fr_FR |
| dc.subject | Simulation électrique | fr_FR |
| dc.subject | Equation machine | fr_FR |
| dc.subject | Système linéaire multivariable | fr_FR |
| dc.title | Etude en dynamique d'une suspension automobile soumise à l'excitation de divers profils de route | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Electronique | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CHEBEL.B-M_HAMOUD.A.pdf | PN00579 | 12.38 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.