Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/593
Titre: | Caractérisation et traitement des lixiviats du centre d'enfouissement technique d'Ouled Fayet |
Auteur(s): | Medkour, Yacine Kerbachi, Rabah, Directeur de thèse |
Mots-clés: | Déchets Lixiviats CET Traitement Coagulation-floculation Electrocoagulation Fenton Electro-fenton |
Date de publication: | 2012 |
Résumé: | Lors de l’élimination des déchets ménagers et assimilés en centre d’enfouissement technique (CET), procédé qui est de plus en plus utilisé en Algérie, il se forme des lixiviats liquides qui doivent être traités avant rejet. Les lixiviats non traités du CET d'Ouled Fayet constituent non seulement une source potentielle de pollution des eaux de la nappe phréatique et de celles de l'Oued Ben Brahem (récepteur finale des lixiviats), mais aussi un mauvais exemple de la prise en charge correcte des déchets ménagers. L’étude de caractérisation de ces lixiviats a montré que ces derniers présentent une forte charge organique, minérale et azotée. La DCO mesurée atteint des valeurs très élevées, de l'ordre de 5000 - 20000 mg O2/L. Sur ces lixiviats à caractère non biodégradable, des essais de traitement ont été effectués par les procédés de coagulation-floculation (CF), oxydation Fenton (OF), électrocoagulation (EC) et électro-Fenton (EF). Les rendements d'abattement relative a chaque méthode de traitement sont successivement 69, 80, 84 et 97 %. |
Description: | Mémoire de Magister : Génie de l'Environnement : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 2012 |
URI/URL: | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/593 |
Collection(s) : | Département Génie de l'Environnement |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
MEDKOUR.Yacine.pdf | M007212 | 56.53 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.