Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/6063| Titre: | Etude et dimensionnement d’un système de cogénération utilisant un cycle de rankine à fluide organique |
| Auteur(s): | Sadoun, Bouchra Bennour, Hocine, Directeur de thèse Haddoum, Saliha, Directeur de thèse |
| Mots-clés: | Système ORC Cogénération Biomasse Fluide organique |
| Date de publication: | 2016 |
| Résumé: | Les systèmes de cogénération ORC ont atteint un niveau de maturité important, surtout quand il s’agit du combustible Biomasse. Dans ce mémoire, une unité ORC utilisant la biomasse a été dimensionnée, en se basant sur la possibilité d’utiliser les modules ORC pour des processus, qui ne sont pas liés directement à la production d’électricité, comme la production de chaleur. Nos calculs, ont été faits par rapport au taux de consommation de chaleur de la piscine semi-olympique de Bab Ezzouar. |
| Description: | Mémoire de Master : Génie Chimique : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 2016 |
| URI/URL: | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/6063 |
| Collection(s) : | Département Génie Chimique |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SADOUN.Bouchra.pdf | Ms08216 | 3.15 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.