Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/6079
Titre: | Etude des pertes par rayonnement d'un guide diélectrique périodiquement déformé déposé sur un substrat métallique |
Auteur(s): | Touchi, Fatma Trabelsi, Mohamed, Directeur de thèse |
Mots-clés: | Équations -- MAXWELL Bilan énergétique Pertes rayonnement -- Etude |
Date de publication: | 1985 |
Résumé: | Le but de ce travail est l'étude théorique des pertes par rayonnement dans un guide diélectrique périodiquement déformé, dont une face est limitée par un substrat métallique infiniment conducteur, cette est faite à partir d'une méthode de perturbation, on utilise un système de coordonnées non orthogonales dit "de translation" pour lequel les conditions aux limites s'expriment simplement sur des surfaces qui ne sont pas géométriquement simple. |
Description: | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Électronique : Alger, École Nationale Polytechnique : 1985 |
URI/URL: | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/6079 |
Collection(s) : | Département Electronique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TOUCHI.Fatma.pdf | PN05785 | 8.44 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.