Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/7186Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bouchene, Lyes | - |
| dc.contributor.other | Mekhtoub, Said, Directeur de thèse | - |
| dc.contributor.other | Imadouchene, Malika, Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2021-01-26T13:41:39Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-26T13:41:39Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.issn | Ms00713A | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/7186 | - |
| dc.description | Mémoire de Master : Electrotechnique : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 2013 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Ce mémoire porte sur l’étude de l’effet du creux de tension sur la machine asynchrone à double alimentation. Après des rappels concernant la modélisation de la machine asynchrone à double alimentation, les résultats de simulation sont présentés. Le travail a porté sur une machines asynchrone à double alimentation de 3.5kW. Nous avons considéré le cas saturé. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Eolienne | fr_FR |
| dc.subject | Creux de tension | fr_FR |
| dc.subject | MADA | fr_FR |
| dc.subject | Génératrice | fr_FR |
| dc.subject | Asynchrone | fr_FR |
| dc.subject | Double alimentation | fr_FR |
| dc.subject | Régime saturé | fr_FR |
| dc.title | Etude de l'effet du creux de tension sur la machine asynchrone à double alimentation en régime saturé | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Electrotechnique | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BOUCHENE.Lyes.pdf | Ms00713 | 1.59 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.