Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                
    
    http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/7186| Titre: | Etude de l'effet du creux de tension sur la machine asynchrone à double alimentation en régime saturé | 
| Auteur(s): | Bouchene, Lyes Mekhtoub, Said, Directeur de thèse Imadouchene, Malika, Directeur de thèse | 
| Mots-clés: | Eolienne Creux de tension MADA Génératrice Asynchrone Double alimentation Régime saturé | 
| Date de publication: | 2013 | 
| Résumé: | Ce mémoire porte sur l’étude de l’effet du creux de tension sur la machine asynchrone à double alimentation. Après des rappels concernant la modélisation de la machine asynchrone à double alimentation, les résultats de simulation sont présentés. Le travail a porté sur une machines asynchrone à double alimentation de 3.5kW. Nous avons considéré le cas saturé. | 
| Description: | Mémoire de Master : Electrotechnique : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 2013 | 
| URI/URL: | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/7186 | 
| ISSN: | Ms00713A | 
| Collection(s) : | Département Electrotechnique | 
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BOUCHENE.Lyes.pdf | Ms00713 | 1.59 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | 
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
