Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/7849Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tabet, Ahmed | - |
| dc.contributor.author | Chenene, Mouloud | - |
| dc.contributor.other | Boucherit, Mohamed Seghir, Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2021-02-09T13:26:55Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-09T13:26:55Z | - |
| dc.date.issued | 1988 | - |
| dc.identifier.other | PA02088 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/7849 | - |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Électrotechnique : Alger, École Nationale Polytechnique : 1988 | fr_FR |
| dc.description.abstract | L'objectif principal de ce travail est de comparer les performances statiques, et dynamiques du réglage à deux constantes de temps, on applique pour cela les méthodes suivantes: - Le traitement par transformation Z - Le traitement dans l'espace d'état. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Réglage classique | fr_FR |
| dc.subject | Contre réaction d'état | fr_FR |
| dc.subject | Transformation Z | fr_FR |
| dc.subject | Espace d'état | - |
| dc.title | Comparaison des réglages classiques et par contre-réaction d’état | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Electrotechnique | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TABET.Ahmed_CHENENE.Mouloud.pdf | PA02088 | 8.06 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.