Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/8622Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Koutai, Nadia | - |
| dc.contributor.other | Mameri, D., Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-02T09:39:09Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-02T09:39:09Z | - |
| dc.date.issued | 1990 | - |
| dc.identifier.other | PE00990 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8622 | - |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie de l'Environnement : Alger, École Nationale Polytechnique : 1990 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Parmi les nouvelles sources alimentaires actuellement développées, les protéines d'organismes unicellulaires (P.O.U) occupent une place proéminente. Notre étude a pour but d'optimiser et de modéliser la croissance cellulaire afin d'obtenir un meilleur rendement en protéines pour une culture mixte. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Protéines | fr_FR |
| dc.subject | Levures | fr_FR |
| dc.subject | Monod | fr_FR |
| dc.subject | Culture mixte | fr_FR |
| dc.subject | Lactosérum | fr_FR |
| dc.subject | Bio-production | fr_FR |
| dc.title | Vérification du modèle de MONOD sur une culture mixte pour une bio-production de protéines sur lactosérum | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Génie de l'Environnement | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| KOUTAI.Nadia.pdf | PE00990 | 9.33 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.