Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/8889
Titre: | Etude de la vulnérabilité de l'aquifère alluvionnaire de la vallée du M'Zab |
Auteur(s): | Mellak, Dris Sioussiou, Rostome, Directeur de thèse Benmamar, Saâdia, Directeur de thèse |
Mots-clés: | Aquifère Vallée du M’Zab Vulnérabilité de la nappe Surfer Puits Analyses -- physico-chimiques |
Date de publication: | 2009 |
Editeur: | École Nationale Polytechnique |
Résumé: | L’intérêt de cette étude est d’apporter un ensemble d’éléments, d’outils d’aide à la décision pour une meilleure gestion des ressources hydrique dans la vallée du M’zab. Pour ce faire, nous avons axé notre démarche sur la vulnérabilité de l’aquifère de surface de la vallée du M’zab qui est sujet à de multiples sources de contaminations. Par la suite, nous avons organisé des campagnes de mesure piézométriques d’une part et des paramètres physicochimiques d’autre part afin de montrer cette vulnérabilité. Enfin nous avons terminé avec des recommandations pratiques qui, à plus ou moins court terme, conduiront à un retour d’une bonne qualité de l’eau dans cet aquifère. |
Description: | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Hydraulique: Alger, École Nationale Polytechnique : 2009 |
URI/URL: | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8889 |
Collection(s) : | Département Hydraulique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
MELLAK.Dris.pdf | PH01009 | 7.03 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.