Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                
    
    http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/9151Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Zakad, Samia | - | 
| dc.contributor.author | Bentahar, Djamila | - | 
| dc.contributor.other | Cherrared, M., Directeur de thèse | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-03-28T07:59:19Z | - | 
| dc.date.available | 2021-03-28T07:59:19Z | - | 
| dc.date.issued | 1993 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9151 | - | 
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Étude : Hydraulique : Alger, École Nationale Polytechnique : 1993 | fr_FR | 
| dc.description.abstract | L'objectif de cette thèse est de: - Mettre au point un ensemble de critères (hydraulique, rejets, coût) permettant de juger de quantité des différentes solutions envisagées pour la conception d'un réseau d’assainissement. - Offrir des éléments d’évaluation de ces critères en intégrant ces éléments dans la méthode numérique de calcul. | fr_FR | 
| dc.language.iso | fr | fr_FR | 
| dc.publisher | École Nationale Polytechnique | fr_FR | 
| dc.subject | Critère d'évaluation | fr_FR | 
| dc.subject | Optimisation | fr_FR | 
| dc.subject | Résolution numérique | fr_FR | 
| dc.subject | Réseaux | fr_FR | 
| dc.title | Contribution à l'optimisation multicritère d'un réseau d'assainissement | fr_FR | 
| dc.title.alternative | analyse numérique des critères d'optimisation | fr_FR | 
| dc.type | Thesis | fr_FR | 
| Collection(s) : | Département Hydraulique | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ZAKAR.Samia_BENTAHAR.Djamila.pdf | PH01593 | 2.25 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | 
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.