Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                
    
    http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/9151| Titre: | Contribution à l'optimisation multicritère d'un réseau d'assainissement | 
| Autre(s) titre(s): | analyse numérique des critères d'optimisation | 
| Auteur(s): | Zakad, Samia Bentahar, Djamila Cherrared, M., Directeur de thèse  | 
| Mots-clés: | Critère d'évaluation Optimisation Résolution numérique Réseaux  | 
| Date de publication: | 1993 | 
| Editeur: | École Nationale Polytechnique | 
| Résumé: | L'objectif de cette thèse est de: - Mettre au point un ensemble de critères (hydraulique, rejets, coût) permettant de juger de quantité des différentes solutions envisagées pour la conception d'un réseau d’assainissement. - Offrir des éléments d’évaluation de ces critères en intégrant ces éléments dans la méthode numérique de calcul. | 
| Description: | Mémoire de Projet de Fin d’Étude : Hydraulique : Alger, École Nationale Polytechnique : 1993 | 
| URI/URL: | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9151 | 
| Collection(s) : | Département Hydraulique | 
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ZAKAR.Samia_BENTAHAR.Djamila.pdf | PH01593 | 2.25 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | 
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.