Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/9322
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Kerbachi, Rabah, Directeur de thèse | - |
dc.contributor.author | Rechoum, Aboubakr Essedik | - |
dc.contributor.other | Boumechhour, Fatima, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-31T14:20:21Z | - |
dc.date.available | 2021-03-31T14:20:21Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.other | PE01310 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9322 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d'Etudes: Génie de l'Environnement: Alger, Ecole Nationale Polytechnique: 2010 | fr_FR |
dc.description.abstract | L’étude de la caractérisation des lixiviats partiellement stabilisés du CET d’Ouled Fayet a montré que ces derniers présentent une très forte charge polluante. La DCO atteint des niveaux moyens de l’ordre de 8200 mg/l. Ces lixiviats ont fait l’objet d’un traitement physico-chimique par coagulation floculation avec FeCl3, 6H2O, par oxydation avancée Fenton et par adsorption sur charbon actif en grain. La combinaison de ces trois procédés a aboutit à un abattement de la charge organique et minérale dépassant les 94%. Ce mémoire s'articule autour des deux parties suivantes: La première partie est consacrée à une revue bibliographique sur les déchets en général et les lixiviats en particulier, et leurs différentes techniques de traitement, ainsi que la description et l’Exploitation du CET d’Ouled Fayet. Puis, dans la partie expérimentale, nous avons déterminé les caractéristiques de différents échantillons de lixiviat de la décharge d’Ouled-Fayet. Nous avons ensuite procédé à des traitements de ces effluents par la coagulation-floculation et l’oxydation fenton en essayant d’optimiser la dépollution par le biais de plusieurs paramètres et aussi en combinant ceux-ci avec l’adsorption sur charbon actif en grain. Enfin, la dernière partie consiste à exploiter les résultats obtenus et les comparés aux normes législatives Algérienne. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Décharge contrôle | fr_FR |
dc.subject | Traitement des lixiviats | fr_FR |
dc.subject | Coagulation-floculation | fr_FR |
dc.subject | Oxydation | fr_FR |
dc.subject | Fenton | fr_FR |
dc.title | Traitement des lixiviats partiellement stabilisés issus du CET d’Ouled Fayet par la combinaison de la coagulation, d’oxydation Fenton et d’adsorption sur le CAG | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie de l'Environnement |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
RECHOUM.Aboubak Essedik.pdf | PE01310 | 4.16 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.