Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/9360
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Touahria, Ahlem | - |
dc.contributor.other | Kerbachi, Rabah, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-01T12:32:46Z | - |
dc.date.available | 2021-04-01T12:32:46Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.other | PE01812 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9360 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie de l'Environnement : Alger, École Nationale Polytechnique : 2012 | fr_FR |
dc.description.abstract | L'étude de la caractérisation des lixiviats jeunes du CET de M'Sila et de Staoueli a montré que ces derniers présentent une très forte charge polluante. La DCO a atteint des niveaux moyens de l'ordre de 14000-16000 mg OR2R/L. Ces lixiviats ont fait l’objet de deux différents types de traitements électrochimiques. Le premier est l'électrocoagulation, ce procédé a abouti à un abattement de la charge organique de plus de 90%. Le second, est l'électro-fenton, cette technique a donné de meilleurs résultats avec un abattement de la pollution atteignant une valeur de 100 %. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | C.E.T. | fr_FR |
dc.subject | Traitement des lixiviats | fr_FR |
dc.subject | Electrocoagulation | fr_FR |
dc.subject | Electro-fenton | fr_FR |
dc.title | Caractérisation et traitement par électrocoagulation et électro-fenton des lixiviats du CET M'Sila et de Staoueli | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie de l'Environnement |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TOUAHRIA.Ahlem.pdf | PE01812 | 6.26 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.