Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/9363
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oukkal, Omar | - |
dc.contributor.author | Raï, Nacer Eddine | - |
dc.contributor.other | Abderrahim, Djamel, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-01T12:36:36Z | - |
dc.date.available | 2021-04-01T12:36:36Z | - |
dc.date.issued | 1987 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9363 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Hydraulique : Alger, École Nationale Polytechnique : 1987 | fr_FR |
dc.description.abstract | le but de ce thème est la détermination de la ligne de saturation dans un barrage en terre homogène et isotrope reposant sur une assise imparable. La ligne de saturation sera déterminée à partir des méthodes théoriques (DUPUIT) semi empirique (KOZENY) et expérimentale (modèle perméable). Plusieur autres méthodes seront citées ainsi que les avantages et les inconvinients de chacune | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | École Nationale Polytechnique | fr_FR |
dc.subject | Barrages -- Ecoulement | fr_FR |
dc.subject | Terre homogène | fr_FR |
dc.subject | Isotrope reposant | fr_FR |
dc.subject | Assise imparable | fr_FR |
dc.title | Les infiltrations à travers les barrages en terre homogene et isotrope reposant sur une assise imperméable | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Hydraulique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
OUKKAL.Omar_RAI.Nacer-Eddine.pdf | PH01487 | 13.84 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.