Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/9397
Titre: | Défluoruration par le biofloculant << extrait du cactus >> |
Auteur(s): | Yaha, Ichrak Mazighi, Ahmed, Directeur de thèse |
Mots-clés: | Fluor Fluorure Biofloculation Défluoruration Jus de cactus |
Date de publication: | 2013 |
Résumé: | Le fluor à une certaine concentration est un élément essentiel pour le corps humain il intervient dans la protection de l'émail contre les caries dentaires. Cependant, à des concentrations élevées, ce dernier engendre de sérieux problèmes sur la santé humaine tel que: la fluorose dentaire et la fluorose osseuse. Les eaux du sud algérien renferment des teneurs élevées en fluor exerçant un effet néfaste sur la santé de la population. Ainsi une défluoruration préalable des eaux d’alimentation s’avère nécessaire. Notre projet porte sur la défluoruration par biofloculation sur un support végétal qu'est le jus de cactus qu'a déjà donné de bons résultats pour réduire la turbidité des eaux. |
Description: | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie de l'Environnement : Alger, École Nationale Polytechnique : 2013 |
URI/URL: | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9397 |
Collection(s) : | Département Génie de l'Environnement |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
YAHA.Ichrak.pdf | PE02213 | 1.87 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.