Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/9822
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Khadraoui, El-Fateh | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-09T13:46:49Z | - |
dc.date.available | 2021-09-09T13:46:49Z | - |
dc.date.issued | 1994 | - |
dc.identifier.other | PG00594 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9822 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Minier : Alger, École Nationale Polytechnique : 1994 | fr_FR |
dc.description.abstract | Le projet d'exploitation des calcaires d'Ain-Kerma a pour but d'alimenter une unité de chaux aérienne de capacité annuelle de 60.000 tonnes et d'une unité de brique silico-calcaire d'une capacité 134000 t/ah. A partir de l'usine B.S.C. à raison de 10% donc la production annuelle de l'unité de chaux sera 73400 tonnes. Le gisement en question est constitué de deux compartiments nord/sud séparés par le profil VII-VII', le secteur sud est rejeté vu la présence de découverture donc il est retenu le secteur nord qui fera l'objet d'une exploitation, pour atteindre notre objectif nous avons divisé notre étude en six chapitre: * Géologie du gisement * Propriétés du calcaire d'Ain-Kerma * Stabilité du talus * Condition technico-minière et couverture. * Technologie d'éxploitation * Prix de revient prévisionnel | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Calcaire | fr_FR |
dc.subject | Stabilité du talus | fr_FR |
dc.title | Projet d’exploitation du gisement de calcaire d'Ain-Kerma | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Minier |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
KHADRAOUI.El-Fateh.pdf | PG00594 | 1.79 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.