Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/9855
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kebir, Bilal | - |
dc.contributor.author | Hamada, Mouad | - |
dc.contributor.other | Zouaghi, Iskander, Directeur de thèse. | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-11T13:40:10Z | - |
dc.date.available | 2021-10-11T13:40:10Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.other | PI00716 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9855 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d'Etudes : Génie Industriel. Management de l'Innovation : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 2016 | fr_FR |
dc.description.abstract | : Ce travail vise à l’amélioration de la chaîne logistique de l’entreprise GSK Algérie, par la mise en conformité et l’optimisation des processus dans l’entrepôt. Ceci à travers, d’une part, une démarche d’organisation qui consiste à détecter et traiter les non-conformités par rapport aux référentiels GSK et de développer des procédures locales pertinentes, en plaçant l’opérateur au centre des exigences SMQ. Et une revue de l’implémentation du GlaxoSmithKline Production System dans les entrepôts, un système qui vise à s’assurer de la maitrise et du suivi des processus tout en cherchant à atteindre l’excellence soit ‘zéro accident, zéro défauts et zéro pertes’. D’autre part, une démarche d’optimisation en proposant un redimensionnement pour répondre au problème d’insuffisance de la capacité de stockage. Puis une étude de la politique de réapprovisionnement des MP AC. Dont le but est de détecter les dysfonctionnements liés à la politique actuelle, en proposant des axes d’améliorations. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Chaîne logistique | fr_FR |
dc.subject | Démarche d’optimisation Entrepôt | fr_FR |
dc.subject | Démarche d’organisation | fr_FR |
dc.subject | Mise en conformité | fr_FR |
dc.subject | SMQ | fr_FR |
dc.subject | Procédure | fr_FR |
dc.subject | GlaxoSmithKline production system | fr_FR |
dc.title | Contribution à l’amélioration de la chaîne logistique par l’optimisation et la mise en conformité des processus dans l’entrepôt : application GSK Algérie | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie industriel : Management de l'innovation |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
HAMADA.Mouad_KEBIR.Bilal.pdf | PI00716 | 3.61 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.